

| 三国首页--->游戏序言 |
| 三国战记1 (加强版) | 三国战记-风云再起 |
三国战记2 |
三国战记2群雄争霸 |

| 「赤壁的熊熊怒火,粉碎了曹操霸业,魏蜀吴三国争霸,从此—揭开序幕」 |
| 第一关 截江救阿斗 |
| 汉建安十六年冬,孙权趁刘备入蜀之际,骗回孙夫人,意图以阿斗换回荆州、、、 |
| 魔王: | 孙姬 |
| 年龄: | 22 |
| 小传: | 孙权之妹,性极刚强,有丈夫风,嫁与刘备为妻。 |
| 血量∶ | 240 |
| 攻击类型: | 速度型 |
| 最强招式: | 闪电冲(集气前冲) |
| 闪避方式: | 不可正面交锋,快速绕背,趁其转身前攻击。 |
| 致命武器∶ | 无 |
| 第二关 定军斩夏侯 |
| 汉建安二十三年秋,刘备、曹操间激烈的汉中争夺战,在『定军山』拉开序幕、、、 |
| 魔王: | 彻里吉 |
| 年龄: | 43 |
| 小传: | 西羌王,原与曹魏友善,後败於诸葛亮之手,转与蜀汉同盟。 |
| 血量∶ | 264 |
| 攻击类型: | 强攻型,身著铁甲,防御超强。 |
| 最强招式: | 中途反击 |
| 闪避方式: | 打代跑,万一招式没连好,先闪再说。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 夏侯渊 |
| 年龄: | 50 |
| 小传: | 曹操宗族大将,能征善战,但有勇无谋,後中计被黄忠斩为两段。 |
| 血量∶ | 424 |
| 攻击类型: | 大范围攻击型 |
| 最强招式: | 烽火连环 |
| 闪避方式: | 看到夏侯渊起身预备时,横移数轨,落地刹那,给他一击。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 第三关 威震汉中地 |
| 汉建安二十四年春,刘备、曹操争夺汉中天险「阳平关」,双方精锐尽出、、、 |
| 魔王: | 孟优 |
| 年龄: | 38 |
| 小传: | 孟获之弟,与其共同起兵造反,履败於诸葛亮之手。 |
| 血量∶ | 264 |
| 攻击类型: | 重力冲锋型 |
| 最强招式: | 共工撞柱 |
| 闪避方式: | 别在与孟优同一轨上停留太久。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 夏侯敦 |
| 年龄: | 53 |
| 小传: | 曹操宗族大将,官至大将军,生性豪迈,人称「独眼夏侯」。 |
| 血量∶ | 360 |
| 攻击类型: | 强攻型,身著铁甲,防御超强。 |
| 最强招式: | 刺猬翻身 |
| 闪避方式: | 躲在拒马後,用道具???丢他。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 张辽 |
| 年龄: | 46 |
| 小传: | 曹营骁将,逍遥津一战,曾以步兵八百人,破敌军十万,史无前例。 |
| 血量∶ | 544 |
| 攻击类型: | 智慧型,多才多艺,会操作机关。 |
| 最强招式: | 泰山压顶 |
| 闪避方式: | 看到操作机关预备动作,立刻跑离原地。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 第四关 大意失荆州 |
| 汉建安二十四年冬,孙权背叛吴蜀同盟,奇袭烽火台,夺下荆州、、、 |
| 魔王: | 吕蒙 |
| 年龄: | 37 |
| 小传: | 东吴勇将,第三任大都督,好学不倦,有胆有谋,诡计百出。 |
| 血量∶ | 504 |
| 攻击类型: | 闪闪躲躲偷袭型(龟派大师) |
| 最强招式: | 混元霹雳掌 |
| 闪避方式: | 闪躲或快速前冲躲到其身下,等其落地再攻击。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 第五关 智破八阵图 |
| 刘备御驾亲征、欲报荆州之仇,误中陆逊「火烧连营」之计、、、 |
| 魔王: | 沙摩柯 |
| 年龄: | 44 |
| 小传: | 五溪蛮王,立场摇摆不定,後随刘备东征,死於阵中。 |
| 血量∶ | 360 |
| 攻击类型: | 火系魔王 |
| 最强招式: | 遍地焦土 |
| 闪避方式: | 看到沙魔柯狂笑叫嚣,原地跳起即可闪避火攻。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 陆逊 |
| 年龄: | 32 |
| 小传: | 东吴大将,娴兵法,善奇计,名虽书生,实有雄才大略。 |
| 血量∶ | 360 |
| 攻击类型: | 速度型剑客 |
| 最强招式: | 穿云三叠剑 |
| 闪避方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 左慈 |
| 年龄: | 85 |
| 小传: | 修道於峨嵋山中,行事诡异易於常人,生性诙谐,喜以法术作弄曹操。 |
| 血量∶ | 544 |
| 攻击类型: | 冰系、法术大魔王 |
| 最强招式: | 变身灵符(可将主角变小动物) |
| 闪避方式: | 千万别被丢中,万一变成小动物,赶快逃离敌物攻击范围。 |
| 致命武器∶ | ???? |
| 第六关 雪战夺荆州 |
| 章武元年冬,刘备重整旗鼓,兵临荆州,大战曹魏、东吴联军、、、 |
| 「三国战纪」狂想曲一 |
| 魔王: | 许褚 |
| 年龄: | 45 |
| 小传: | 曹营虎将,勇力过人,临阵尤善肉搏,有「虎痴」之称。 |
| 血量∶ | 504 |
| 攻击类型: | 超重力攻击型 |
| 最强招式: | ???? |
| 闪避方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 孟获 |
| 年龄: | 42 |
| 小传: | 南蛮王,不尊王化,屡次造反,後被孔明七擒七纵,方才心服。 |
| 血量∶ | 360 |
| 攻击类型: | 暴力型 |
| 最强招式: | 雷霆怒吼 |
| 闪避方式: | 孟获先蹲後狂笑,看到他蹲下时,立即跳起。 |
| 致命武器∶ | 九节杖 |
| 魔王: | 黄盖 |
| 年龄: | 70 |
| 小传: | 东吴三代沙场老将,勇而有谋,赤壁之战演「苦肉计」骗过曹操。 |
| 血量∶ | 544 |
| 攻击类型: | 火系魔王 |
| 最强招式: | 祝融鞭龙 |
| 闪避方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
| 第七关 三国归一统 |
| 蜀汉章武二年春,刘备、孙权联军与曹操展开最後决战、、、 |
| 「三国战纪」狂想曲二 |
| 魔王: | 越吉 |
| 年龄: | 37 |
| 小传: | 西羌大将,奉羌王彻里吉之命援助曹军,败於诸葛亮之手。 |
| 血量∶ | 360 |
| 攻击类型: | 强攻型,身著铁甲,防御超强。 |
| 最强招式: | ???? |
| 闪避方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 魏延 |
| 年龄: | 45 |
| 小传: | 蜀汉大将,屡立战功,诸葛亮死後叛变,失败被斩。 |
| 血量∶ | 480 |
| 攻击类型: | 强攻型,身著铁甲,防御超强。 |
| 最强招式: | 日月双劈 |
| 闪避方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
| 魔王: | 司马懿 |
| 年龄: | 38 |
| 小传: | 曹魏权臣,心机深沈,善於奇策,履次与诸葛亮对阵,胜少败多。 |
| 血量∶ | ??? |
| 攻击类型: | 火系、法术大魔王 |
| 最强招式: | ???? |
| 闪躲方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
| 破关大魔王: | 曹操 |
| 年龄: | 60 |
| 小传: | 挟天子以令诸侯,用兵如神,扫平群雄,统一北方,三国第一霸主。 |
| 血量∶ | ???? |
| 攻击类型: | ???? |
| 最强招式: | ???? |
| 闪避方式: | ???? |
| 致命武器∶ | ???? |
|
波波三国战记World版权所有
|